Piano dei Pagamenti (art. 6 DL 35/2013)
In ottemperanza all'art. 6 comma 9, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il requilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi deglienti locali", è pubblicato in data 5 luglio 2013 l'elenco completo, nel rispetto dell'ordine cronologico previsto dalla norma dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento.
I predetti pagamenti saranno effettuati entro il 30 giugno 2014.
Ragione Sociale | Data fattura | Importo Euro |
---|---|---|
E.on | 01/08/2012 | 5.000,00 |
Comp 3 | 07/09/2012 | 110,00 |
Comp 3 | ottobre 2012 | 90,75 |
Centro Grafico Meridionale | 24/10/2012 | 822,80 |
Enel Servizio Elettrico | 28/10/2012 | 590,44 |
Stella Service di Di Mauro Stella | 31/10/2012 | 483,54 |
For Agri | 31/10/2012 | 276,49 |
Enel Servizio Elettrico | 31/10/2012 | 3.449,81 |
Asis reti ed impianti spa | 14/11/2012 | 3.667,93 |
Ecoambiente | 19/11/2012 | 1.730,96 |
Consorzio SA/2 | 20/11/2012 | 8.122.49 |
Mobili Matino di Martino Stefano | 26/11/2012 | 3.811,50 |
Enel servizio Elettrico | 28/11/2012 | 137,49 |
Enel servizio Elettrico | 28/11/2012 | 638,35 |
AL. CA Cooprativa Sociale | 30/11/2012 | 3.000,00 |
Stella Service di Di Mauro Stella | 30/11/2012 | 3.292,66 |
For Agri | 30/11/2012 | 276,49 |
Enel servizio Elettrico | 30/11/2012 | 6.473,38 |
Comp 3 | 30/11/2012 | 190,70 |
Geologo dr.ssa Marrone Teresa Paola | 03/12/2012 | 12.342,00 |
Comp 3 | 05/12/2012 | 75,00 |
Consorzio SA/2 | 10/12/2012 | 51,79 |
Ecoambiente | 17/12/2012 | 1.087,24 |
Consorzio SA/2 | dicembre 2012 | 8.122,49 |
Geologo dr. Corradino Antonio | 20/12/2012 | 23.624,67 |
Enel Servizio Elettrico | 29/12/2012 | 761,27 |
AL. CA. Cooperativa sociale | 31/12/2012 | 3.000,00 |
Stella Service di Di Mauro Stella | dicembre 2012 | 2.271,86 |
Pulim 2000 | 31/12/2012 | 3.025,00 |
Soget spa | 31/12/2012 | 5.361,97 |
Asis reti ed impianti spa | 31/12/2012 | 233,93 |
Asis reti ed impianti spa | 31/12/2012 | 4.323,31 |
Comune di Oliveto Citra | 31/12/2012 | 15.343,62 |
Consorzio SA/2 | 10/01/2013 | 3.363,21 |
Consorzio SA/2 | 18/01/2013 | 1.110,12 |
Consorzio SA/2 | 18/01/2013 | 8.122,49 |
- | - | - |
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 11 Luglio 2013 07:10 )